保有車両機種一覧
田畠建設運輸では、以下の車両を保有しています。
有限会社 田畠建設運輸
| 車 番 | メーカ | 型 式(呼称) | 形 式 | 能力 | 総重量 | |
| 1 | 538 | プツマイスター | BSF38-5.16HZ | ピストン式 | ブーム 38 m 160㎥/h | 25t |
| 2 | 5122 | 極東 | PY120A-33B | 〃 | ブーム 33 m 103㎥/h | 25t |
| 3 | 5875 | 極東 | PY120A-33B | 〃 | ブーム 33 m 103㎥/h | 25t |
| 4 | 1455 | IHI | IPG115B-7E30 | 〃 | ブーム 30 m 115㎥/h | 20t |
| 5 | 517 | 極東 | PY115A-26C | 〃 | ブーム 26 m 100㎥/h | 16t |
| 6 | 1525 | 極東 | PY115A-26 | 〃 | ブーム 26 m 100㎥/h | 16t |
| 7 | 528 | プツマイスター | BSF20.09H | 〃 | ブーム 26 m 100㎥/h | 15t |
| 8 | 888 | 極東 | PY90-17 | 〃 | ブーム 17 m 90㎥/h | 11t |
| 9 | 1188 | 極東 | PY65-18 | スクイーズ式 | ブーム 18 m 65㎥/h | 8t |
| 10 | 2258 | 極東 | PH50B-17 | 〃 | ブーム 17 m 50㎥/h | 7t |
| 11 | 281 | 極東 | PH50B-17 | 〃 | ブーム 17 m 50㎥/h | 7t |
| 12 | 857 | 極東 | PH50B-17 | 〃 | ブーム 17 m 50㎥/h | 7t |
| 13 | 828 | 極東 | PH50C-17 | 〃 | ブーム 17 m 50㎥/h | 7t |
2023年4月15日現在